


Tariffe: Baia di Risposto
Tipologie da confrontare
Listini 2009
| Periodo | bilocale 2/3 posti | bilocale 4/6 posti | monolocale 3/4 posti | trilocale 4/6 posti | Inizio soggiorno | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05 - 12/06 | 360.00 | 400.00 | 339.00 | 460.00 | - sab - | |
| 13/06 - 26/06 | 405.00 | 450.00 | 382.00 | 518.00 | - sab - | |
| 27/06 - 03/07 | 446.00 | 495.00 | 420.00 | 569.00 | - sab - | |
| 04/07 - 10/07 | 491.00 | 545.00 | 462.00 | 627.00 | - sab - | |
| 11/07 - 17/07 | 536.00 | 595.00 | 505.00 | 684.00 | - sab - | |
| 18/07 - 31/07 | 666.00 | 739.00 | 627.00 | 850.00 | - sab - | |
| 01/08 - 07/08 | 766.00 | 850.00 | 721.00 | 978.00 | - sab - | |
| 08/08 - 14/08 | 1054.00 | 1170.00 | 992.00 | 1346.00 | - sab - | |
| 15/08 - 21/08 | 1135.00 | 1260.00 | 1069.00 | 1449.00 | - sab - | |
| 22/08 - 28/08 | 703.00 | 780.00 | 662.00 | 897.00 | - sab - | |
| 29/08 - 04/09 | 405.00 | 450.00 | 382.00 | 518.00 | - sab - | |
| 05/09 - 11/09 | 378.00 | 420.00 | 356.00 | 483.00 | - sab - | |
| 12/09 - 18/09 | 360.00 | 400.00 | 339.00 | 460.00 | - sab - | |
| Periodo | bilocale 2/3 posti | bilocale 4/6 posti | monolocale 3/4 posti | trilocale 4/6 posti | ||
| 19/09 - 26/09 | 360.00 | 400.00 | 339.00 | 460.00 | - sab - | |
| Tariffe in € per appartamento a settimana | ||||||
Supplementi
bilocale 2/3 posti
| Spesa | Periodo | ||
|---|---|---|---|
| Pulizie | 23/05/2009 - 26/09/2009 | 40.0 € | |
| Animali | 23/05/2009 - 26/09/2009 | 50.0 € | |
| Cauzione | 23/05/2009 - 26/09/2009 | 100.0 € che saranno restituite alla fine del soggiorno | |
| Tessera club | 23/05/2009 - 18/09/2009 | 42.0 € 0.0 € per bambini sino all'età di 3 anni | |
| Forfait | 23/05/2009 - 26/09/2009 | 30.0 € 0.0 € per bambini sino all'età di 3 anni | |
| Culla | |
23/05/2009 - 26/09/2009 | 0.0 € 30.0 € per bambini sino all'età di 1 anni |
bilocale 4/6 posti
| Spesa | Periodo | ||
|---|---|---|---|
| Pulizie | 23/05/2009 - 26/09/2009 | 40.0 € | |
| Animali | 23/05/2009 - 26/09/2009 | 50.0 € | |
| Cauzione | 23/05/2009 - 26/09/2009 | 100.0 € che saranno restituite alla fine del soggiorno | |
| Tessera club | 23/05/2009 - 18/09/2009 | 42.0 € 0.0 € per bambini sino all'età di 3 anni | |
| Forfait | 23/05/2009 - 26/09/2009 | 30.0 € 0.0 € per bambini sino all'età di 3 anni | |
| Culla | |
23/05/2009 - 26/09/2009 | 0.0 € 30.0 € per bambini sino all'età di 1 anni |
| Letto supplementare | |
23/05/2009 - 26/09/2009 | 50.0 € |
| Letto supplementare num. 2 | |
23/05/2009 - 26/09/2009 | 50.0 € |
monolocale 3/4 posti
| Spesa | Periodo | ||
|---|---|---|---|
| Pulizie | 23/05/2009 - 26/09/2009 | 40.0 € | |
| Animali | 23/05/2009 - 26/09/2009 | 50.0 € | |
| Cauzione | 23/05/2009 - 26/09/2009 | 100.0 € che saranno restituite alla fine del soggiorno | |
| Tessera club | 23/05/2009 - 18/09/2009 | 42.0 € 0.0 € per bambini sino all'età di 3 anni | |
| Forfait | 23/05/2009 - 26/09/2009 | 30.0 € 0.0 € per bambini sino all'età di 3 anni | |
| Culla | |
23/05/2009 - 26/09/2009 | 0.0 € 30.0 € per bambini sino all'età di 0 anni |
trilocale 4/6 posti
| Spesa | Periodo | ||
|---|---|---|---|
| Pulizie | 23/05/2009 - 26/09/2009 | 40.0 € | |
| Animali | 23/05/2009 - 26/09/2009 | 50.0 € | |
| Cauzione | 23/05/2009 - 26/09/2009 | 100.0 € che saranno restituite alla fine del soggiorno | |
| Tessera club | 23/05/2009 - 18/09/2009 | 42.0 € 0.0 € per bambini sino all'età di 3 anni | |
| Forfait | 23/05/2009 - 26/09/2009 | 30.0 € 0.0 € per bambini sino all'età di 3 anni | |
| Culla | |
23/05/2009 - 26/09/2009 | 0.0 € 30.0 € per bambini sino all'età di 1 anni |
| Letto supplementare | |
23/05/2009 - 26/09/2009 | 50.0 € |
| Letto supplementare num. 2 | |
23/05/2009 - 26/09/2009 | 50.0 € |
- Forfait consumi include: luce, acqua, gas e biancheria da letto e da bagno (1 set da 3 pezzi a settimana).
Tessera club obbligatoria include: servizio spiaggia (lettini, sdraio e ombrelloni a disposizione fino ad esaurimento), animazione diurna e serale, Mini Club, Junior Club, corsi collettivi di nuoto per principianti, aerobica, balli latino americani, acquadance, ping pong, utilizzo diurno dei campi sportivi.
Pulizia finale: angolo cottura a carico del cliente oppure addebito di ulteriori 30 euro. - Cambio infrasettimanale biancheria da bagno: euro 10 a kit.
Cambio infrasettimanale biancheria da letto: euro 10 per letto matrimoniale, euro 8 per letto singolo.
Bincheria da cucina non fornita e non noleggiabile
Illuminazione campi sportivi da pagare in loco.
Operazione in corso ...
Attendere prego.








