


Tariffe: New Farkikalà
Listini 2009
| Periodo | monolocale 2 posti | bilocale 4 posti | Inizio soggiorno | |
|---|---|---|---|---|
| 21/03 - 26/06 | 250.00 | 350.00 | - sab - | |
| 27/06 - 24/07 | 350.00 | 500.00 | - sab - | |
| 25/07 - 08/08 | 500.00 | 700.00 | - dom - | |
| 09/08 - 15/08 | 800.00 | 1200.00 | - dom - | |
| 16/08 - 22/08 | 700.00 | 900.00 | - dom - | |
| 23/08 - 29/08 | 350.00 | 500.00 | - sab - | |
| 30/08 - 17/10 | 250.00 | 350.00 | - sab - | |
| Tariffe in € per appartamento a settimana | ||||
Supplementi
monolocale 2 posti - New Farkikalà
| Spesa | Periodo | ||
|---|---|---|---|
| Letto supplementare | |
21/03/2009 - 26/06/2009 | 25.0 € |
| |
27/06/2009 - 24/07/2009 | 50.0 € | |
| |
25/07/2009 - 08/08/2009 | 60.0 € | |
| |
09/08/2009 - 22/08/2009 | 100.0 € | |
| |
23/08/2009 - 29/08/2009 | 50.0 € | |
| |
30/08/2009 - 17/10/2009 | 25.0 € | |
bilocale 4 posti - New Farkikalà
| Spesa | Periodo | ||
|---|---|---|---|
| Letto supplementare | |
21/03/2009 - 26/06/2009 | 25.0 € |
| |
27/06/2009 - 24/07/2009 | 50.0 € | |
| |
25/07/2009 - 08/08/2009 | 60.0 € | |
| |
09/08/2009 - 22/08/2009 | 100.0 € | |
| |
23/08/2009 - 29/08/2009 | 50.0 € | |
| |
30/08/2009 - 17/10/2009 | 25.0 € | |
- Le tariffe includono: consumi (acqua, luce, gas), pulizia settimanale dell'appartamento, fornitura settimanale di biancheria completa da letto e da bagno.
Operazione in corso ...
Attendere prego.







