Come tutte le isole del bacino mediterraneo, anche la Sicilia gode di un clima temperato che, per buona parte dell'anno, consente di effettuare escursioni e godere delle straordinarie bellezze dell'ambiente incontaminato che caratterizza il territorio dell'isola. La forte ventilazione durante tutto l'anno (con prevalenza dei venti di scirocco, maestrale e libeccio, più raramente del grecale) permette di avere un ricambio dell'aria anche nei centri abitati più grandi e, dunque, più sottoposti al rischio dell'inquinamento atmosferico.
La temperatura media su base annuale è di 18 gradi. D'estate i picchi possono arrivare a 38 gradi centigradi, durante l'inverno, soprattutto nelle zone centrali e montuose, spesso scende al di sotto degli 0 gradi centigradi. In genere, al di sopra dei 700 metri, si registrano abbondanti precipitazioni nevose. Negli ultimi anni, neve e pioggia hanno ripristinato una condizione idrica accettabile.
Temperature Massime (Media Mensile)
 |
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Catania | 16 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 32 | 29 | 25 | 20 | 17 |
| Palermo | 15 | 15 | 16 | 18 | 22 | 25 | 28 | 29 | 27 | 23 | 19 | 16 |
| Trapani | 15 | 15 | 17 | 19 | 23 | 27 | 30 | 30 | 28 | 24 | 19 | 16 |
Temperature Minime (Media Mensile)
 |
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Catania | 5 | 5 | 7 | 8 | 12 | 16 | 19 | 19 | 17 | 14 | 10 | 7 |
| Palermo | 10 | 10 | 11 | 13 | 16 | 20 | 23 | 24 | 22 | 18 | 14 | 12 |
| Trapani | 8 | 8 | 9 | 10 | 13 | 17 | 19 | 20 | 18 | 15 | 12 | 9 |
Giorni di pioggia (Media Mensile)
 |
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Catania | 75 | 53 | 46 | 35 | 19 | 6 | 5 | 9 | 45 | 106 | 62 | 86 |
| Palermo | 72 | 65 | 60 | 44 | 26 | 12 | 5 | 13 | 42 | 98 | 94 | 80 |
| Trapani | 56 | 46 | 45 | 37 | 17 | 5 | 2 | 9 | 42 | 61 | 65 | 65 |
Temperature dell'acqua (Media Mensile)
 |
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Catania | 14 | 14 | 15 | 16 | 19 | 23 | 25 | 25 | 25 | 22 | 20 | 15 |
| Palermo | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 22 | 24 | 25 | 24 | 22 | 19 | 15 |
| Trapani | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 22 | 25 | 25 | 25 | 22 | 20 | 16 |
|
Scegli il comune della Provincia di Agrigento di cui visualizzare le previsioni
Scegli il comune della Provincia di Caltanissetta di cui visualizzare le previsioni
Scegli il comune della Provincia di Catania di cui visualizzare le previsioni
Scegli il comune della Provincia di Enna di cui visualizzare le previsioni
Scegli il comune della Provincia di Messina di cui visualizzare le previsioni
Scegli il comune della Provincia di Palermo di cui visualizzare le previsioni
Scegli il comune della Provincia di Ragusa di cui visualizzare le previsioni
Scegli il comune della Provincia di di cui visualizzare le previsioni
Scegli il comune della Provincia di Trapani di cui visualizzare le previsioni