Tariffe: L'Ariana
Tipologie da confrontare
Listini 2010
| Periodo | camera standard | camera vista mare | Inizio soggiorno | |
|---|---|---|---|---|
| 01/06 - 31/07 | Solo Soggiorno | - | - | Soggiorno libero |
| B&B | 70,00 | 85,00 | ||
| HB | 100,00 | 115,00 | ||
| FB | - | - | ||
| 01/08 - 31/08 | Solo Soggiorno | - | - | Soggiorno libero |
| B&B | 105,00 | 120,00 | ||
| HB | 135,00 | 150,00 | ||
| FB | - | - | ||
| 01/09 - 30/09 | Solo Soggiorno | - | - | Soggiorno libero |
| B&B | 70,00 | 85,00 | ||
| HB | 100,00 | 115,00 | ||
| FB | - | - | ||
| 01/10 - 31/10 | Solo Soggiorno | - | - | Soggiorno libero |
| B&B | 55,00 | 70,00 | ||
| HB | 85,00 | 100,00 | ||
| FB | - | - | ||
| 01/11 - 31/03 | Solo Soggiorno | - | - | Soggiorno libero |
| B&B | 40,00 | 55,00 | ||
| HB | 70,00 | 85,00 | ||
| FB | - | - | ||
| Tariffe in € per persona al giorno | ||||
Supplementi
Condizioni di annullamento
100 % dell’importo della prenotazione da 0 giorni prima dell'arrivo in struttura80 % dell’importo della prenotazione da 3 giorni prima dell'arrivo in struttura
50 % dell’importo della prenotazione da 8 giorni prima dell'arrivo in struttura
30 % dell’importo della prenotazione da 14 giorni prima dell'arrivo in struttura
Nessuna penale prima di tale termine

Operazione in corso ...
Attendere prego.

Operazione in corso ...
Attendere prego.

Operazione in corso ...
Attendere prego.

Operazione in corso ...
Attendere prego.

Operazione in corso ...
Attendere prego.














