


Tariffe: Aretusa Vacanze appartamenti
Tipologie da confrontare
Listini 2008
| Periodo | mono 2 | mono 3 | bilo 4 | Inizio soggiorno | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/08 - 31/12 | 420.00 | 500.00 | 600.00 | Soggiorno libero | |
Listini 2009 | |||||
| Periodo | mono 2 | mono 3 | bilo 4 | ||
| 01/01 - 31/07 | 420.00 | 500.00 | 600.00 | Soggiorno libero | |
| 01/08 - 31/08 | 450.00 | 550.00 | 500.00 | Soggiorno libero | |
| 01/09 - 31/12 | 420.00 | 500.00 | 600.00 | Soggiorno libero | |
| Tariffe in € per appartamento a settimana | |||||
Supplementi
- Le tariffe sono ad appartamento e a settimana e includono i consumi di luce, acqua e gas, un cambio biancheria da letto e da bagno a settimana e una pulizia completa a settimana.
- Per soggiorni inferiori alla settimana richiedi preventivo al nostro booking
Operazione in corso ...
Attendere prego.







